MOQ: | 1セット |
価格: | negotiable |
standard packaging: | 慣習的 |
Delivery period: | カスタマイズされる |
支払方法: | L/C、T/T |
Supply Capacity: | 交渉可能 |
概要装置および弁
S/N | 項目いいえ。 | 装置の名前 | 単位 | Qty. | 材料 |
1 | T0101A~H | 吸収タワーA~F | 置きなさい | 6 | Q345R |
2 | V0101 | 供給のガスの緩衝タンク | 置きなさい | 1 | Q345R |
3 | V0102 | プロダクト ガスの緩衝タンク | 置きなさい | 1 | Q345R |
4 | V0403 | 負の方向の排出のタンク | 置きなさい | 1 | C.S |
5 | V0404 | 肯定的な方向の排出のタンク | 置きなさい | 1 | C.S |
6 | V0405 | 脱着させたガスの緩衝タンク | 置きなさい | 1 | C.S |
7 | KV0101A-KV0107H | プログラム制御弁 | 置きなさい | 42 | S.S |
利点
99.999%まで純度の水素を作り出す
いろいろ供給のガスと作動する
特許を取られた周期および高度の吸着剤を特色にする
意気地なくされた、屋外の使用のために設計されている
単位は密集し、スキッド取付けられる
MOQ: | 1セット |
価格: | negotiable |
standard packaging: | 慣習的 |
Delivery period: | カスタマイズされる |
支払方法: | L/C、T/T |
Supply Capacity: | 交渉可能 |
概要装置および弁
S/N | 項目いいえ。 | 装置の名前 | 単位 | Qty. | 材料 |
1 | T0101A~H | 吸収タワーA~F | 置きなさい | 6 | Q345R |
2 | V0101 | 供給のガスの緩衝タンク | 置きなさい | 1 | Q345R |
3 | V0102 | プロダクト ガスの緩衝タンク | 置きなさい | 1 | Q345R |
4 | V0403 | 負の方向の排出のタンク | 置きなさい | 1 | C.S |
5 | V0404 | 肯定的な方向の排出のタンク | 置きなさい | 1 | C.S |
6 | V0405 | 脱着させたガスの緩衝タンク | 置きなさい | 1 | C.S |
7 | KV0101A-KV0107H | プログラム制御弁 | 置きなさい | 42 | S.S |
利点
99.999%まで純度の水素を作り出す
いろいろ供給のガスと作動する
特許を取られた周期および高度の吸着剤を特色にする
意気地なくされた、屋外の使用のために設計されている
単位は密集し、スキッド取付けられる